Miehet Kilpa
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIEHET | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-13 | 7 | |
2 | FC Baggio | 3 | 1 | 2 | 0 | 18-13 | 5 | |
3 | Team Roskasakki | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-8 | 4 | |
4 | ACEKLAANI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-22 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hobby | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-7 | 9 | |
2 | ESA BFT | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-10 | 6 | |
3 | FC Nahka | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-21 | 3 | |
4 | perunut | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Miehet Harraste
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Soho | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-6 | 9 | |
2 | AC Niagarat | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-10 | 6 | |
3 | Taiskin tykit | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-26 | 3 | |
4 | Nahkaparonit | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-10 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Takakarvaus | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 9 | |
2 | Katse Lightning | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-9 | 6 | |
3 | BFC Vaihtopenkki | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-10 | 3 | |
4 | FC VALU RAUTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-24 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PekkaLipposen Pojat | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-3 | 9 | |
2 | Yalavat Sulat | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 | 6 | |
3 | Rapulaiset | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-17 | 1 | |
4 | Pühaste | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-15 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Housumieshiekat | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-4 | 9 | |
2 | Tapa | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-9 | 4 | |
3 | BämäHunters | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-9 | 4 | |
4 | FC Antifutis 60100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-22 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nestehukat | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | 6 | |
2 | Polin Pallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 6 | |
3 | Arjen Sankarit | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 6 | |
4 | FC Annala | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KoneenPuisto Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 | |
2 | äkäcee | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-4 | 5 | |
3 | BFT Kuhavalli | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-10 | 4 | |
4 | FC Lonssin käsky | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-19 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Olari | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
2 | AC Alisuorittajat | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-7 | 6 | |
3 | Ranta Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-9 | 4 | |
4 | FC Rytikari | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-19 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ylikerroin | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-2 | 9 | |
2 | Bändärit | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 6 | |
3 | League of Champions | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-11 | 3 | |
4 | en hund | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-17 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Kumipäät | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-4 | 9 | |
2 | Hervoton remmi | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-13 | 6 | |
3 | Lallin Kanuuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 | |
4 | Mikkelin Painijat | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JoGa Motomaatti | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-1 | 9 | |
2 | FC Ruukku | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-9 | 6 | |
3 | Kappelin Pimut (Real guys) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 | |
4 | FSK (perunut) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paltamon Jyry | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 | |
2 | Fiolentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 6 | |
3 | Okla Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 | |
4 | Patinoituneet Runomiehet | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Redmonster | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-3 | 9 | |
2 | Pahkalan Pallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-7 | 6 | |
3 | So Sexy | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 | |
4 | Käppärän Pojat | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-28 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onhan Meillä Lenheetiä | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-5 | 7 | |
2 | J.Ä.T.K.Ä.T | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | |
3 | Uuno sissit | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 | |
4 | BF Riettaan Nahka | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP Tervola | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-3 | 9 | |
2 | AC börberi | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-7 | 4 | |
3 | Röllykkä | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-11 | 4 | |
4 | FC Portsan Toverit | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-21 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LvFootball | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-10 | 7 | |
2 | Kalevan Ahvena | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-11 | 4 | |
3 | FC Kantapää | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 | |
4 | ViinaKankaanPerä | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goatlake United | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-5 | 9 | |
2 | SV-yGä | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | |
3 | BFC PaPu | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 | |
4 | Rakkauden Lähettiläät | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-11 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDICUS PIMPICUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
2 | FC KylkiMyyry | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |
3 | ExStars | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
4 | OOSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiltti Agility | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | |
2 | Vin Kiisseli | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 | |
3 | FC Suolenpalo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
4 | Firman Pallo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
Naiset Harraste
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylävainion Päälliköt | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 | |
2 | FC Tyrinkaiken | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 | |
3 | FC Uleåborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-13 | 3 | |
4 | EstroStars | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pink Panthers | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-4 | 9 | |
2 | FC Filmitähdet | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-7 | 4 | |
3 | Hiekkajyrsijät | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | |
4 | BBH mimmit | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-20 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turun Taistelu-Uimarit | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | |
2 | FC Kuumat Aallot | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-1 | 6 | |
3 | FC Hiekka-Hilmat | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 3 | |
4 | FC Bling Bling | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-18 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa and the Boyz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
2 | #geweet | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 | |
3 | PIHI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
4 | FC Kissat | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarkun Pommiryhmä | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-1 | 7 | |
2 | FC Böönat | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
3 | FC Nilkkaralli | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 | |
4 | Vanha Kööri | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-21 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Seksiriitat | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-3 | 7 | |
2 | INR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
3 | Häpylinna | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | |
4 | Lunkit Leidit | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-16 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ilontytöt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | |
2 | FC pelikaanit turbiinissa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
3 | Kipparihallin kasvatit | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | |
4 | PPP pitkää päätyy ja perää | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lättyhillot | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
2 | BB | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
3 | FC PinUppi | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |
4 | BFC Yläbörsä | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goal Diggers | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-2 | 7 | |
2 | Hiekkarämäpäät | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 6 | |
3 | FC Jutisee | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-7 | 4 | |
4 | Eputtaret | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-28 | 0 |
Naiset Final Four
Sekasarja
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 6 | |
2 | Rohki hyä laaki | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-7 | 6 | |
3 | Joga bonito | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 | 6 | |
4 | Raksanuoret Dream Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-23 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Full Send | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 9 | |
2 | FC Not So Sexy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-12 | 4 | |
3 | No Rules | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-13 | 2 | |
4 | Team Potkuri | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-16 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M/s Karavaanari | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 | |
2 | Lissun Bar | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 6 | |
3 | Team Vasara | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 | |
4 | Kappelin Pimut | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-18 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiekkapedot FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
2 | Emppu | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-4 | 6 | |
3 | Täyttä Lovee | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-7 | 3 | |
4 | FC Håkan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-24 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mylly.BFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-3 | 9 | |
2 | Mestarit | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-7 | 6 | |
3 | Raksanuoret | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-27 | 3 | |
4 | perunut | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunkers Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 | |
2 | Koskisen opetuslapset | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | |
3 | Hitaasti lämpenevät | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
4 | perunut | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väsymättömät | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-5 | 9 | |
2 | FC Missä jatkot | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | |
3 | FC Pandat | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-11 | 3 | |
4 | FC handymanit | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-19 | 0 |
Otteluohjelma julkaistu!